<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für flashdevelop.de</title>
	<atom:link href="http://www.flashdevelop.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashdevelop.de</link>
	<description>a fool with a tool is still a fool</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 22:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone App Entwicklung mit FDT und ANT von FDT4 und iPhone Apps - Flashforum</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/programmierung/iphone-app-entwicklung-mit-fdt-und-ant.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>FDT4 und iPhone Apps - Flashforum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=668#comment-86</guid>
		<description>[...] habe ich meine erfahrungen in einem Beitrag zusammen gefasst, mit einem recht gutem Ergebnis.  iPhone App Entwicklung mit FDT und ANT   __________________ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe ich meine erfahrungen in einem Beitrag zusammen gefasst, mit einem recht gutem Ergebnis.  iPhone App Entwicklung mit FDT und ANT   __________________ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Distanz zwischen zwei Punkten berechnen von A. Khong</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-2/distanz-zwischen-zwei-punkten-berechnen.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>A. Khong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=244#comment-76</guid>
		<description>ah ja, man muss nur wissen wo, danke für den Hinweis. Wieder ein Stück Mathe zum verlernen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ja, man muss nur wissen wo, danke für den Hinweis. Wieder ein Stück Mathe zum verlernen <img src='http://www.flashdevelop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Distanz zwischen zwei Punkten berechnen von sytch</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-2/distanz-zwischen-zwei-punkten-berechnen.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>sytch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=244#comment-75</guid>
		<description>hi,
Point hat eine statische funktion die das bereits macht ;-)

&lt;a href=&quot;http://livedocs.adobe.com/flash/9.0/ActionScriptLangRefV3/flash/geom/Point.html#distance%28%29&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LINK&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
Point hat eine statische funktion die das bereits macht <img src='http://www.flashdevelop.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LINK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder links rechts scrollen von Birger</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/bilder-links-rechts-scrollen.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=286#comment-71</guid>
		<description>Das ist ja echt ne coole Sache. Das werde ich bei Gelegenheit gleich auf meiner Seite testen. Dann kann ich endlich auch Produkte platzsparend anzeigen.
Viele Dank 
birger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja echt ne coole Sache. Das werde ich bei Gelegenheit gleich auf meiner Seite testen. Dann kann ich endlich auch Produkte platzsparend anzeigen.<br />
Viele Dank<br />
birger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Objekt in Richtung eines Punktes bewegen von A. Khong</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/objekt-in-richtung-eines-punktes-bewegen.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>A. Khong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=331#comment-66</guid>
		<description>mit wenigen Handgriffen kann daraus auch ein Mausverfolger gemacht werden.

Zu Beginn der &lt;i&gt;update&lt;/i&gt;-Funktion einfach _moveTo jedes mal neu setzen.
&lt;pre class=&quot;brush:as3&quot;&gt;/**
		 * Bewegt den Ball in Richtung des Ziels _moveTo
		 * @param	evt		Event
		 */
		private function update(evt:Event):void
		{
		  _moveTo = new Point(parent.mouseX, parent.mouseY);&lt;/pre&gt;

Dann muss noch dafür gesort werden, dass &lt;i&gt;update&lt;/i&gt; kontinuielich ausgeführt wird. In dem man &lt;i&gt;init&lt;/i&gt; &lt;pre class=&quot;brush:as3&quot;&gt;addEventListener(Event.EnterFrame, update);&lt;/pre&gt; aufruft. MouseEvent.CLICK muss entfernt werden und ebenfalls das &lt;pre class=&quot;brush:as3&quot;&gt;removeEvnetListener(Event.EnterFrame, update);&lt;/pre&gt; in Zeile 120, ansonsten muss der Event wieder gestartet werden, sobald sich die Maus bewegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit wenigen Handgriffen kann daraus auch ein Mausverfolger gemacht werden.</p>
<p>Zu Beginn der update-Funktion einfach _moveTo jedes mal neu setzen.<br />
/**<br />
		 * Bewegt den Ball in Richtung des Ziels _moveTo<br />
		 * @param	evt		Event<br />
		 */<br />
		private function update(evt:Event):void<br />
		{<br />
		  _moveTo = new Point(parent.mouseX, parent.mouseY);</p>
<p>Dann muss noch dafür gesort werden, dass update kontinuielich ausgeführt wird. In dem man init addEventListener(Event.EnterFrame, update); aufruft. MouseEvent.CLICK muss entfernt werden und ebenfalls das removeEvnetListener(Event.EnterFrame, update); in Zeile 120, ansonsten muss der Event wieder gestartet werden, sobald sich die Maus bewegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder links rechts scrollen von Stefan</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/bilder-links-rechts-scrollen.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=286#comment-65</guid>
		<description>Hey, vielen Dank! Das ging ja fix! Werde ich gleich mal ausprobieren :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, vielen Dank! Das ging ja fix! Werde ich gleich mal ausprobieren <img src='http://www.flashdevelop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder links rechts scrollen von A. Khong</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/bilder-links-rechts-scrollen.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>A. Khong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=286#comment-64</guid>
		<description>So oder ähnlich kannst du am Randbereich langsamer werden.
&lt;pre class=&quot;brush:as3&quot;&gt;/**
 * Lässt band_mc in Richtung _dir bewegen
 */
function update(evt:Event):void
{
	//Begrenzung für links und rechts
	var maxLeft:Number = left_btn.width&gt;&gt;2 + left_btn.x;
	var maxRight:Number = right_btn.x - (right_btn.width&gt;&gt;2);
	
	//An den Randbereichen langsamer werden
	var dx:Number;
	if (_dir &lt; 0)
	{
		dx = (band_mc.x + band_mc.width) - maxRight;
		if (dx &lt; 50) _speed = 100 * dx / band_mc.width;
	}
	else if (_dir &gt; 0)
	{
		dx = maxLeft - band_mc.x;
		if (dx &lt; 50) _speed = 100 * dx / band_mc.width; 
	}
	else
	{
		_speed = 10;
	}
	
	//band_mc in Richung _dir mit _speed bewegen
	band_mc.x += (_dir * _speed);
	
	//Auf maximale Werte zurücksetzen
	if (band_mc.x &gt; maxLeft)
		band_mc.x = maxLeft;
		
	if (band_mc.x + band_mc.width &lt; maxRight)
		band_mc.x = maxRight - band_mc.width;
		
}&lt;/pre&gt;&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So oder ähnlich kannst du am Randbereich langsamer werden.<br />
/**<br />
 * Lässt band_mc in Richtung _dir bewegen<br />
 */<br />
function update(evt:Event):void<br />
{<br />
	//Begrenzung für links und rechts<br />
	var maxLeft:Number = left_btn.width>>2 + left_btn.x;<br />
	var maxRight:Number = right_btn.x - (right_btn.width>>2);</p>
<p>	//An den Randbereichen langsamer werden<br />
	var dx:Number;<br />
	if (_dir < 0)<br />
	{<br />
		dx = (band_mc.x + band_mc.width) - maxRight;<br />
		if (dx < 50) _speed = 100 * dx / band_mc.width;<br />
	}<br />
	else if (_dir > 0)<br />
	{<br />
		dx = maxLeft - band_mc.x;<br />
		if (dx < 50) _speed = 100 * dx / band_mc.width;<br />
	}<br />
	else<br />
	{<br />
		_speed = 10;<br />
	}</p>
<p>	//band_mc in Richung _dir mit _speed bewegen<br />
	band_mc.x += (_dir * _speed);</p>
<p>	//Auf maximale Werte zurücksetzen<br />
	if (band_mc.x > maxLeft)<br />
		band_mc.x = maxLeft;</p>
<p>	if (band_mc.x + band_mc.width < maxRight)<br />
		band_mc.x = maxRight - band_mc.width;</p>
<p>}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder links rechts scrollen von Stefan</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/bilder-links-rechts-scrollen.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=286#comment-63</guid>
		<description>Super, danke. Wie kann ich das dahingehend erweitern, dass das Ende der Seiten mit einem weichen Abbremsen erreicht wird? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke. Wie kann ich das dahingehend erweitern, dass das Ende der Seiten mit einem weichen Abbremsen erreicht wird? <img src='http://www.flashdevelop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Programm zur Berechnung des Widerstandfarbcodes von Farbringe eines Metallschicht &#8211; Widerstand : Khong's Web</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/actionscript-3/programm-zur-berechnung-des-widerstandfarbcodes.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Farbringe eines Metallschicht &#8211; Widerstand : Khong's Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=195#comment-62</guid>
		<description>[...] Ein kleines Programm, mit dem man die Ringe eines Widerstands ermitteln kann findet ihr auf www.falshdevelop.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein kleines Programm, mit dem man die Ringe eines Widerstands ermitteln kann findet ihr auf http://www.falshdevelop.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forum ist eröffnet von ReggaePanda</title>
		<link>http://www.flashdevelop.de/allgemein/forum-ist-eroffnet.html/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>ReggaePanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashdevelop.de/?p=25#comment-61</guid>
		<description>Hay, klasse.. hab eben eine Alternative zu Flex gesucht und das gefunden. Und dann gleich noch eine deutsch Community dazu :)

nur bekomm ich leider nach 5 Minuten immer noch keine AktivierungsE-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay, klasse.. hab eben eine Alternative zu Flex gesucht und das gefunden. Und dann gleich noch eine deutsch Community dazu <img src='http://www.flashdevelop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nur bekomm ich leider nach 5 Minuten immer noch keine AktivierungsE-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

